FAKÜLTE/MYO/ YÜKSEKOKUL/ ENSTİTÜ | NORMAL | KATKI KREDİSİ |
TIP FAKÜLTESİ | 354,60 | 59,10 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 296,40 | 49,40 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 232,20 | 38,70 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 232,20 | 38,70 |
ORMAN FAKÜLTESİ | 232,20 | 38,70 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER F. | 187,80 | 31,30 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 187,80 | 31,30 |
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ F | 189,60 | 31,60 |
GÜZEL SANAT LAR FAKÜLTESİ | 189,60 | 31,60 |
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | 170,40 | 28,40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 170,40 | 28,40 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 170,40 | 28,40 |
TRABZON SAĞLIK Y.O | 114,00 | 19,00 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. | 114,00 | 19,00 |
SAĞLIK HMYO | 114,00 | 19,00 |
TURİZM VE OTELCİLİK MYO | 114,00 | 19,00 |
MESLEK YÜKSEK OKULLARI | 114,00 | 19,00 |
LİSANSÜSTÜ | 154,80 | 19,00 |
Kaynak
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder